Search
- Fess search
Showing 1 to 39 of 39 entries.
-
5.6.2025 | Sääntely ja ohjauskeinot hiilidioksidin talteenoton kestäviin ratkaisuihin Käynnissä Toteuttajat Suomen ympäristökeskus SYKE, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto Rahoitussumma 199 954 € Hankkeen perustiedot Kesto: 6/2025–9/2026 ...https://tietokayttoon.fi/-/saantely-ja-ohjauskeinot-hiilidioksidin-talteenoton-kestaviin-ratkaisuihin
-
27.5.2024 | Valtioneuvosto on julkaissut 27. toukokuuta tutkimusraportin, joka tarkastelee logistiikan kasvihuonekaasupäästötietojen keräämistä ja hyödyntämistä Suomessa. Tutkimuksen toteuttivat Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne yhteistyössä Vediafi Oy:n kanssa.https://tietokayttoon.fi/-/194055633/tutkimus-paastoraportoinnilla-lisaa-liiketoimintamahdollisuuksia-ja-paastovahennyksia-logistiikkaan
-
27.5.2024 | Statsrådet har den 27 maj publicerat en forskningsrapport om insamling och användning av data om växthusgasutsläpp inom logistiken i Finland. Undersökningen genomfördes av Trafikforskningscentret Verne vid Tammerfors universitet i samarbete med Vediafi Oy.https://tietokayttoon.fi/sv/-/194055633/undersokning-utslappsrapportering-okar-affarsmojligheterna-och-utslappsminskningarna-inom-logistiken
-
20.6.2024 | Skenaariolaskelmien perusteella Suomi ei saavuta hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2035 mennessä nykyisillä ilmasto- ja energiapoliittisilla toimilla, vaan lisätoimien tarve on ilmeinen. Laskelmien lähtöoletuksista riippuen lisätoimien tarve oli 2–19 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (Mt CO2- ekv.). Suurimmat epävarmuudet liittyvät maankäyttösektorin kehitykseen sekä puhtaan energian ja teollisuuden investointien toteutumiseen.https://tietokayttoon.fi/-/194055633/tutkimus-lisatoimia-tarvitaan-kaikilla-sektoreilla-ilmasto-ja-energiatavoitteiden-saavuttamiseen
-
20.6.2024 | Enligt scenariokalkyler kommer Finland inte att uppnå målet om koldioxidneutralitet före 2035 med nuvarande klimat- och energipolitiska åtgärder. Det är klart att ytterligare åtgärder krävs. Beroende på kalkylernas utgångspunkter omfattar behovet av ytterligare åtgärder 2–19 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Mt CO2-ekv.). De största osäkerhetsfaktorerna gäller hur markanvändningssektorn utvecklas och huruvida det görs investeringar inom ren energi och industri.https://tietokayttoon.fi/sv/-/194055633/undersokning-for-att-klimat-och-energimalen-ska-uppnas-kravs-ytterligare-atgarder-inom-alla-sektorer
-
10.3.2022 | Liikenteen päästövähennystoimien kokonaistaloudellinen arviointi (HEETRA) Päättynyt Toteuttajat Tampereen yliopisto Rahoitussumma 148 490 € Hankkeen perustiedot Kesto: 3/2022–5/2023 Fossiilittoman liikenteen tiekartan keskeisenä periaatteena on su...https://tietokayttoon.fi/-/liikenteen-paastovahennystoimien-kokonaistaloudellinen-arviointi-heetra-
-
4.12.2023 | Suomen menestyminen vihreässä siirtymässä edellyttää tehokkaampaa hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua ja sääntelyä, kilpailun edistämistä vihreän teknologian aloilla sekä pitkäjänteistä investointistrategiaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen on myös osallistuttava kansainväliseen yhteistyöhön hiilivuodon estämiseksi ja huolehdittava, että jatkossa on saatavissa riittävästi osaavaa vihreää työvoimaa. Muutoksen vaikutukset tuottavuuteen tulisi tunnistaa, kun politiikkatoimista päätetään.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-suomen-avaimet-vihreaan-siirtymaan-paastoille-hintalappu-tervetta-kilpailua-ja-pitkajanteisia-investointeja
-
4.12.2023 | För att Finland ska lyckas i den gröna omställningen krävs en effektivare prissättning och reglering av koldioxidutsläppen, främjande av konkurrens inom branscherna för grön teknik och en långsiktig investeringsstrategi. Enligt en färsk undersökning måste Finland också delta i det internationella samarbetet för att förhindra koldioxidläckage och se till att det i framtiden finns tillräckligt med kompetent grön arbetskraft.https://tietokayttoon.fi/sv/-/10616/undersokning-finlands-nycklar-till-den-grona-omstallningen-prislapp-pa-utslapp-sund-konkurrens-och-langsiktiga-investeringar
-
13.9.2021 | Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (TYKO2) Päättynyt Toteuttajat Teknologian tutkimuskeskus VTT Rahoitussumma 149 726 € Hankkeen perustiedot Kesto: 9/2021–10/2022 Työkoneiden päästöjen vähentämisestä tekee haasteellista se, että t...https://tietokayttoon.fi/-/tyokoneiden-kustannustehokkaat-paastovahennyskeinot-tyko2-
-
29.3.2023 | Teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid erbjuder Finland betydande möjligheter att både uppnå målet om klimatneutralitet och skapa ny affärsverksamhet. Det krävs dock en starkare nationell styrning, en tydligare lagstiftningsmiljö och åtgärder för att säkerställa hållbarhet för att dessa lösningar ska kunna införas. Detta konstateras i den utredning som Teknologiska forskningscentralen, Finlands miljöcentral och Tyrsky-Konsultointi har utarbetat för statsrådet.https://tietokayttoon.fi/sv/-/10616/utredning-anvandning-och-upptag-av-koldioxid-medfor-betydande-mojligheter-for-finland
-
29.3.2023 | Hiilidioksidin talteenoton, hyötykäytön ja varastoinnin teknologiat tarjoavat Suomelle merkittäviä mahdollisuuksia sekä saavuttaa hiilineutraaliustavoite, että luoda uutta liiketoimintaa. Ratkaisujen käyttöönottoon tarvitaan kuitenkin vahvempaa kansallista ohjausta, selkeämpää sääntely-ympäristöä ja toimia kestävyyden varmistamiseksi. Näin todetaan VTT:n, Syken ja Tyrsky-Konsultoinnin valtioneuvostolle laatimassa selvityksessä.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-hiilidioksidin-kaytto-ja-poisto-merkittavia-mahdollisuuksia-suomelle
-
29.3.2023 | Carbon dioxide capture, use and storage technologies offer significant opportunities for Finland when it comes to both achieving the carbon neutrality target and creating new business. However, stronger national guidance, a clearer regulatory environment and measures to ensure sustainability are needed for the deployment of solutions. This is according to a new report drawn up for the Government...https://tietokayttoon.fi/en/-/10616/report-carbon-dioxide-use-and-removal-present-significant-opportunities-for-finland
-
28.2.2022 | Hiilidioksidin käyttö ja poisto (Carbon dioxide usage and removal) Päättynyt Toteuttajat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tyrsky-Konsultointi Oy Rahoitussumma 149 281 € Hankkeen perustiedot Kesto: 2/2022–3/2023 Hiilidio...https://tietokayttoon.fi/-/hiilidioksidin-kaytto-ja-poisto-carbon-dioxide-usage-and-removal-
-
7.3.2022 | Hiilineutraalin siirtymän rakenteelliset kilpailukyky- ja tuottavuusvaikutukset Päättynyt Toteuttajat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Rahoitussumma 197 876 € Hankkeen perustiedot Kesto: 3/2022–12/2023 Ilmastonmuutoksen torjunta tulee vaatimaan...https://tietokayttoon.fi/-/hiilineutraalin-siirtyman-rakenteelliset-kilpailukyky-ja-tuottavuusvaikutukset
-
1.12.2021 | Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2035 mennessä on mahdollista, ja suomalaiset toimijat ovat tähän myös vahvasti sitoutuneet. Päästötavoitteiden saavuttaminen on riippuvainen suurista investoinneista ja infrastruktuurin tulee uusiutua nopeasti. Samalla on varmistettava hiilinielujen vahvistuminen ja kustannusten jakautuminen oikeudenmukaisesti. Tuoreen selvityksen mukaan kasvihuonekaasupäästö...https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-hiilineutraaliuden-saavuttaminen-edellyttaa-kestavia-investointeja-ja-rakenteellisia-muutoksia
-
1.12.2021 | Det är möjligt att ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035, och finländska aktörer är också starkt engagerade i detta mål. Utsläppsmålen kräver stora investeringar och att infrastrukturen snabbt förnyas. Samtidigt gäller det att se till att kolsänkorna stärks och att kostnaderna fördelas rättvist. Enligt en färsk utredning är minskningsbehovet i fråga om växthusgasutsläppen nästan 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2035 jämfört med den nuvarande utvecklingen.https://tietokayttoon.fi/sv/-/10616/utredning-klimatneutralitet-forutsatter-hallbara-investeringar-och-strukturella-forandringar
-
9.3.2022 | Kestävän kulutuksen ohjauskeinot (KULO) Päättynyt Toteuttajat Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE Rahoitussumma 290 000 € Hankkeen perustiedot Kesto: 3/2022–8/2023 Kulutus on herättänyt huomiota sekä ilmasto- j...https://tietokayttoon.fi/-/kestavan-kulutuksen-ohjauskeinot-kulo-
-
28.2.2019 | Suomi voi saavuttaa hiilineutraalisuustavoiteen vuoden 2040 tienoilla. Tavoitteen saavuttamiseksi Suomen on ensisijaisesti panostettava nopeaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kaikilla päästösektoreilla. Lisäksi tarvitaan keinoja, joilla hiilidioksidia poistetaan ilmakehästä. Metsien hiilinielujen ylläpitäminen ja vahvistaminen ovat tässä tärkeässä roolissa. Bioenergian käytön yhteydessä toteutettava hiilidioksidin talteenotto ja varastointi voi nousta tulevaisuuden keinoksi.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-miten-suomi-saavuttaa-hiilineutraaliuden-vuoteen-2040-mennessa-
-
28.2.2019 | Finland kan nå målet om koldioxidneutralitet kring år 2040. För att nå målet måste Finland i första hand satsa på att snabbt minska växthusgasutsläppen inom alla utsläppssektorer. Dessutom måste det tas fram metoder för att fånga in koldioxid ur atmosfären. Att upprätt-hålla och stärka skogarna som kolsänkor spelar en viktig roll i sammanhanget. Avskiljning och lagring av koldioxid i samband med användning av bioenergi kan bli en användbar me-tod i framtiden.https://tietokayttoon.fi/sv/-/10616/selvitys-miten-suomi-saavuttaa-hiilineutraaliuden-vuoteen-2040-mennessa-
-
13.2.2019 | EU:n päästökaupan neljäs kausi kattaa vuodet 2021–2030. Sitä varten uudistettu EU:n päästökauppadirektiivi astui voimaan viime huhtikuussa. Euroopan komissio on esitellyt erillisissä keskustelupapereissa vaihtoehtoja päästökaupan yksityiskohtaisiin säädöksiin. Pöyry Management Consulting Oy on selvittänyt näiden esitysten Suomen kannalta keskeisiksi arvioituja kysymyksiä.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-paastokauppa-uudistuu-vaikutukset-suomeen-hahmottumassa
-
28.2.2019 | Metsien hiilinielut ovat ratkaisevassa asemassa, kun tarkastellaan maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin (LULUCF) mahdollisuuksia edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tuoreiden skenaariolaskelmien mukaan metsien hiilinielu voisi kaksinkertaistua vuoteen 2050 nykytasoon verrattuna. Maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin puolestaan saada vähennettyä noin 30 prosent...https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-metsien-hiilinielupotentiaali-kasvaa-mutta-maataloudessa-kasvihuonekaa-supaastojen-vahentaminen-on-haasteellista
-
28.2.2019 | It is well possible for Finland to be carbon neutral around 2040. To achieve this, the main thing for Finland to do is invest in a rapid reduction of greenhouse gas emissions in all emission sectors. Besides this, ways to remove carbon dioxide from the atmosphere are needed. Maintaining and strengthening forest carbon sinks have a key role in this. The collection and storage of carbon dioxide from the use of bioenergy may be one of the options for the future.https://tietokayttoon.fi/en/-/10616/selvitys-miten-suomi-saavuttaa-hiilineutraaliuden-vuoteen-2040-mennessa-
-
28.2.2019 | Skogarna som kolsänkor har en avgörande roll om man ser till möjligheterna att inom sektorn för markanvändning, förändring av markanvändning och skogsbruk (LULUCF) främja uppnåendet av Finlands klimatmål. Enligt färska scenarioberäkningar kan skogarnas kolsänkor fördubblas före 2050 jämfört med dagens läge. Växthusgasutsläppen inom jordbrukssektorn kan å sin sida mins-kas med ca 30 procent före 2050 jämfört med 1990 års nivå, men det kräver stora förändringar när det gäller odling av torvmarker.https://tietokayttoon.fi/sv/-/10616/selvitys-metsien-hiilinielupotentiaali-kasvaa-mutta-maataloudessa-kasvihuonekaa-supaastojen-vahentaminen-on-haasteellista
-
13.2.2019 | Den fjärde handelsperioden inom EU:s utsläppshandel omfattar åren 2021–2030. EU:s utsläppshandelsdirektiv, som reviderades inför den fjärde handelsperioden, trädde i kraft i april 2018. Europeiska kommissionen har lagt fram särskilda diskussionsunderlag med olika alternativ till detaljerad lagstiftning om utsläppshandel. Nu har Pöyry Management Consulting Oy granskat olika frågor i kommissionens förslag som bedömts vara viktiga för Finland.https://tietokayttoon.fi/sv/-/10616/selvitys-paastokauppa-uudistuu-vaikutukset-suomeen-hahmottumassa
-
28.2.2019 | Forest carbon sinks are in a key position in terms of the potential of the land use, land use change and forestry (LULUCF) sector to promote the achievement of climate objectives in Finland. According to recent scenario calculations, by 2050 the forest carbon sink could as much as double from the present. Greenhouse gas emissions from the agricultural sector could in turn be reduced by 30% by 2050 from the level in 1990, but this would require major changes to peatland cultivation.https://tietokayttoon.fi/en/-/10616/selvitys-metsien-hiilinielupotentiaali-kasvaa-mutta-maataloudessa-kasvihuonekaa-supaastojen-vahentaminen-on-haasteellista
-
Business and emission reduction potential for logistics through emissions reporting | Tieto käyttöön
Business and emission reduction potential for logistics through emissions reporting The purpose of the project was to find out the current state and needs for the collection, availability and utilisation of logistics greenhouse gas emissions data ...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=47403 -
Logistiikkaan liiketoiminta- ja päästövähennyspotentiaalia päästöraportoinnilla Hankkeen tarkoituksena oli selvittää nykytila ja tarpeet logistiikan kasvihuonekaasupäästötietojen keräämiselle, saatavuudelle ja hyödyntämiselle Suomessa kansainvälis...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=47402
-
Polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristö-vaatimusten yhteensovittaminen Suomessa Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n polaarikoodi on kaikkia maita sitova normi, jolla pohjoisilla arktisilla alueilla ja Etelämannerta ympäröivillä alueilla purj...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=10401
-
27.4.2023 | Biokaasutuotannolta odotetaan monia etuja. Parhaimmillaan se tukee samanaikaisesti yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden kiertotaloutta, ilmastotavoitteita, vesien- ja merensuojelua, huoltovarmuutta, omavaraisuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta. Etujen saavuttaminen edellyttää kuitenkin kestäviä toimintatapoja koko tuotantoketjussa.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-biokaasutuotannon-kestavyys-varmistettava-ohjauskeinoja-kehittamalla
-
21.3.2023 | POLICY BRIEF 2023:11 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf/8d2dd662-12cb-c868-c2a1-d3ec85b91fac?version=1.0&t=1679383617209
-
21.3.2023 | POLICY BRIEF 2023:11 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf/8d2dd662-12cb-c868-c2a1-d3ec85b91fac/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf?version=1.0&t=1679383617209
-
21.3.2023 | POLICY BRIEF 2023:11 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf/8d2dd662-12cb-c868-c2a1-d3ec85b91fac/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf?version=1.0&t=1679383617209
-
27.3.2018 | Mikko Savolahti, Leena Kangas, Ari Karppinen, Niko Karvosenoja, Jaakko Kukkonen, Timo Lanki, Väinö Nurmi, Yuliia Palamarchuk, Ville-Veikko Paunu, Mikhail Sofiev, Pekka Tiittanen Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU) Maaliskuu 2018 V...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/26-2018-IHKU.pdf/544b03ea-5ad8-4036-bdbc-d2aa872644fb?version=1.0&t=1522128554000
-
24.3.2016 | Johanna Yliskylä-Peuralahti 1 , Katariina Ala-Rämi 2 , Risto Rova 2 , Tanja Kolli 3 ja Eva Pongracz 3 Polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristö- vaatimusten yhteensovittaminen Suomessa Maaliskuu 2016 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan j...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/11_Polaarikoodin+turvallisuus-+ja+ymp%C3%A4rist%C3%B6vaatimusten+yhteensovittaminen+Suomessa.pdf/63f06b24-88d7-4698-a47b-81fdcb52e4e3?version=1.0&t=1458807423000
-
24.11.2022 | VALTIONEUVOSTON KANSLIA 24.11.2022 Alivaltiosihteeri Timo Lankinen Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2023 taustamuistio Selvitys- ja tutkimussuunnitelma on valmisteltu valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koo...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170796/Vuoden%202023%20selvitys-%20ja%20tutkimussuunnitelman%20taustamuistio.pdf/546387c6-67f3-d4c9-cc6d-618c5b1d18bc?version=1.1&t=1669300914673&download=true
-
3.5.2016 | Jyri Seppälä – Sirpa Kurppa – Hannu Savolainen – Riina Antikainen – Jari Lyytimäki – Sirkka Koskela – Joonas Hokkanen – Riina Känkänen – Leo Kolttola – Ilkka Hippinen Vihreän kasvun sekä materiaali- ja resurssitehokkuuden avainindikaattorit Toukok...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/23_Avainindikaattorit.pdf/9cb50a04-7e40-4405-b065-4886692ba6b2?version=1.0&t=1462262832000
-
1.3.2017 | Pekka Peura, Erkki Hiltunen, Ari Haapanen, Karoliina Auvinen, Risto Soukka, Hannu Törmä, Susanna Kujala, Johanna Pohjo- la, Anne Mäkiranta, Petri Välisuo, Kaisa Grönman, Rathan Kumar, Saija Rasi, Eeva Lehtonen, Perttu Anttila Hajautetun uusiutuvan...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/35_hajautetun-uudiutuvan-energian-mahdollisuudet-ja-rajoitteet.pdf/331354b7-1b09-4fc9-b01a-89ff08b87241?version=1.0&t=1488370356000
-
2.2.2017 | Tiina Koljonen, Sampo Soimakallio, Antti Asikainen, Timo Lanki, Perttu Anttila, Mikael Hildén, Juha Honka- tukia, Niko Karvosenoja, Antti Lehtilä, Heikki Lehtonen, Tomi J. Lindroos, Kristiina Regina, Olli Salminen, Mikko Savolahti, Riikka Siljande...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/21_Energia-+ja+ilmastostrategian+vaikutusarviot+Yhteenvetoraportti.pdf/40df1f5f-c99c-47d1-a929-a4c825f71547?version=1.0&t=1486021631000
-
30.6.2017 | Repka Sari, Ojala Lauri, Jalkanen Jukka-Pekka, Alhosalo Minna, Niemi Janne, Pöntynen Riitta, Solakivi Tomi, Pohjola Tuomas, Haavisto Riina, Lensu Mikko, Erkkilä-Välimäki Anne, Haukioja Teemu, Kiiski Tuomas Merenkulun kansainvälisen ilmasto- ja ymp...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/55_Mersu_.pdf/689764f9-eb34-48f3-b37a-1e8e641a9619?version=1.0&t=1498809700000