Haku
- Fess-haku
-
Metsät ja maatalous nosteessa Pariisin sopimuksen toimeenpanossa Artikkelissa Indufor Oy:n asiantuntijat käsittelevät metsien ja maankäytön roolia Pariisin ilmastosopimuksessa, ja suomalaisen osaamisen hyödyntämistä sopimuksen toimeenpanossa. He s...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=14501
-
Ilmastopolitiikan mahdollisuudet ja haasteet maatalous- ja LULUCF-sektoreilla Metsien hiilinielupotentiaali kasvaa, mutta maataloudessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on haasteellista Lisääntyvä tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja ihmi...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=30102
-
Hallittu ruokavaliomuutos voisi tuoda ilmastohyötyjä, parantaa ravitsemusta ja säilyttää maatalouden Suomessa Ruokavaliomuutos osana kestävää ruokajärjestelmää Ruokavaliomuutos on nostettu ilmastopolitiikassa yhdeksi mahdolliseksi keinoksi vähentä...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=31402
-
Rannikkovesille tuntuvia kuormitusvähennyksiä Rannikkovesien typpi- ja fosforikuormitukseen tarvitaan isot vähennykset. Erityisesti Saaristomerellä on vaikea päästä hyvään tilaan. Tarvitaan isoja muutoksia kuormittaviin toimintoihin. Hanke suositt...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=45001
-
21.6.2023 | Itämeren ravinnekuormitusta on vähennettävä mittavin toimin, jotta rannikkovesien hyvä tila voitaisiin saavuttaa. Tuore tutkimus esittää aiempaa huomattavasti tiukempia typen ja fosforin kuormituskattoja eri merialueille. Kuormituksen vähentämistoimia tarvitaan kaikilla toimialoilla.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkijat-suosittelevat-uusia-kuormituskattoja-rannikkovesille
-
Toimivimmat mallityökalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan Hankkeessa tuotettiin yhdessä maatalous- ja vesiensuojeluasiantuntijoiden kanssa kokonaisvaltainen käsitys vesien- ja merenhoidon arviointi- ...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=22701
-
Digitalisaatio ruokaketjun kehittämisessä Elintarviketeollisuus on merkittävä teollisuusala Suomessa ja lisäksi alalla on suuri vaikutus kotimaan logistiikka-alaan ja ravitsemustoimintaan. Digitalisaatio on edelleen vahvistuva kehityssuunta elinta...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=21403
-
28.2.2019 | Metsien hiilinielut ovat ratkaisevassa asemassa, kun tarkastellaan maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin (LULUCF) mahdollisuuksia edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tuoreiden skenaariolaskelmien mukaan metsien hiilinielu voisi kaksinkertaistua vuoteen 2050 nykytasoon verrattuna. Maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin puolestaan saada vähennettyä noin 30 prosent...https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-metsien-hiilinielupotentiaali-kasvaa-mutta-maataloudessa-kasvihuonekaa-supaastojen-vahentaminen-on-haasteellista
-
Ravinteiden kierrätykseen vauhtia ohjauskeinoja kehittämällä Ravinteiden kierrätyksen merkitys on kasvanut ympäristö- ja resurssikysymyksestä enenevästi myös keinoksi parantaa huoltovarmuutta ja ruokaturvaa. Maatalouden ravinnetarpeesta merkittävä...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=50101
-
Energia- ja ilmastostrategian vaikutusarviot: Yhteenvetoraportti Kestävä energia- ja ilmastopolitiikka ja uusiutuvien rooli Suomessa (KEIJU) – tutkimushankkeessa on tarkasteltu laaja-alaisesti kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan kokonaisuutt...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16902
-
Pariisin kokouksen jälkeiset näkymät ja suomalaiset ilmastoratkaisut Pariisin sopimus on oikeudellisesti sitova, globaalisti kattava ja se asettaa kunnianhimoisen tavoitteen hillitä ilmaston lämpenemistä 1,5-2 °C tasolle esiteolliseen aikaan verra...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15706
-
Vuonna 2022 käynnistettäviksi valitut hankkeet Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa . Hankkeet on ryhmitelty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisille painopisteille: K...https://tietokayttoon.fi/hankkeet/2022
-
22.4.2022 | Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako Päättynyt Toteuttajat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi Rahoitussumma 260 000 € Hankkeen perustiedot Kesto: 4/2022–6...https://tietokayttoon.fi/-/rannikkovesien-ravinteiden-kuormituskatot-ja-kuormituksen-vahentamisen-taakanjako
-
Vuonna 2021 käynnistettäviksi valitut hankkeet Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa . Sivun sisältöä päivitetään. Yksittäisen hankkeen kuvaus lisätään sivulle kun tilaajan ja toteut...https://tietokayttoon.fi/hankkeet/2021
-
Vuonna 2020 käynnistettäviksi valitut hankkeet Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa . Hankkeet on ryhmitelty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisille painopisteille: K...https://tietokayttoon.fi/hankkeet/2020
-
9.9.2026 | Policy Brief 2026:6 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2025 tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedo...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/6-2026-Ravinteiden+kierr%C3%A4tykseen+vauhtia+ohjauskeinoja+kehitt%C3%A4m%C3%A4ll%C3%A4.pdf/61353c5b-5a9b-a432-5111-03a6dce66355?version=1.0&t=1788932809674
-
4.5.2020 | Genomi-hanke – Genominmuokkaustekniikoiden tilanne ja tulevaisuus Päättynyt Toteuttajat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Demos Helsinki (alihankkija) Rahoitussumma 199 900 € Hankkeen perustiedot Kesto: 4/2020–5/2021 Tietoa u...https://tietokayttoon.fi/-/genomi-hanke-genominmuokkaustekniikoiden-tilanne-ja-tulevaisuus
-
26.8.2020 | Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatiman laajan arvion mukaan Suomen luonnon monimuotoisuus on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana jatkanut vähenemistään, mutta kehityksen suunta voidaan kääntää. Muutos saavutetaan kasvattamalla tehokkaimmiksi havaittujen toimenpiteiden mittakaavaa sekä ottamalla luonnon monimuotoisuus huomioon kaikessa päätöksenteossa.https://tietokayttoon.fi/-/10616/raportti-luontokadon-pysayttaminen-edellyttaa-ekologista-siirtymaa
-
19.8.2019 | Ruokavalion ilmastovaikutusta voidaan vähentää 30–40 prosenttia ruokavaliota muuttamalla ja pitämällä huolta peltojen hiilivarannosta. Ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtymisessä tarvitaan järjestelmätason muutosta, todetaan RuokaMinimi-hankkeen loppuraportissa.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-ilmastoystavalliseen-ruokavalioon-siirtyminen-vaatii-jarjestelmatason-muutoksen
-
6.8.2018 | Maatalous- ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050 (MALULU) Päättynyt Toteuttajat Luonnonvarakeskus LUKE Rahoitussumma 99 884 € Hankkeen perustiedot Kesto: 7/2018–2/2019 Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoite on vähentää kasvih...https://tietokayttoon.fi/-/maatalous-ja-lulucf-sektorien-paasto-ja-nielukehitys-vuoteen-2050-malulu-
-
Kuivuuden riskien ja vaikutusten tunnistaminen sekä varautuminen Suomessa (KuRiTuS) | Tieto käyttöön
12.3.2026 | Kuivuuden riskien ja vaikutusten tunnistaminen sekä varautuminen Suomessa (KuRiTuS) Käynnissä Toteuttajat Suomen ympäristökeskus SYKE, Tyrsky-konsultointi Rahoitussumma 150 000 € Hankkeen perustiedot Kesto: 6/2026–6/2027 Ilmastonmuutos lisää kuivu...https://tietokayttoon.fi/-/kuivuuden-riskien-ja-vaikutusten-tunnistaminen-seka-varautuminen-suomessa-kuritus- -
4.6.2026 | Hiipuva virta: AMOC keikahduspisteeseen varautuminen Suomessa (HIIPUVA) Käynnissä Toteuttajat Ilmatieteen laitos, Ulkopoliittinen instituutti, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus Rahoitussumma 299 997 € Hankkeen perustiedot Kesto: 6/2026–12/...https://tietokayttoon.fi/-/hiipuva-virta-amoc-keikahduspisteeseen-varautuminen-suomessa-hiipuva-
-
25.5.2018 | Vesiviljely on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava alkutuotannon muoto. Kasvatettu kala on jo ohittanut naudanlihan tuotannon. Kasvun myös ennakoidaan jatkuvan nopeana. Suomen merialueilla tapahtuvan kalantuotannon lisäämiseksi ympäristölupamenettelyjä olisi syytä sujuvoittaa. Näin todetaan 25.5. julkaistussa Luonnonvarakeskuksen ja Gaia Consulting Oy:n laatimassa selvityksessä.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-ehdottaa-ratkaisuja-kotimaisen-vesiviljelyn-kestavaan-lisaamiseen
-
20.3.2025 | VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23, 00023 Valtioneuvosto vnk.fi p. 0295 16001 STATSRÅDETS KANSLI PB 23, 00023 Statsrådet vnk.fi\sv Tfn 0295 16001 Tietotarvekuvaus 3. Ekologinen kestävyys ....................................................................https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/235377331/Tietotarvekuvaus_2-2025.pdf/b03fd50f-f4d9-d7b6-2b91-6964bf9a5864?t=1742476875079
-
20.6.2024 | Skenaariolaskelmien perusteella Suomi ei saavuta hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2035 mennessä nykyisillä ilmasto- ja energiapoliittisilla toimilla, vaan lisätoimien tarve on ilmeinen. Laskelmien lähtöoletuksista riippuen lisätoimien tarve oli 2–19 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (Mt CO2- ekv.). Suurimmat epävarmuudet liittyvät maankäyttösektorin kehitykseen sekä puhtaan energian ja teollisuuden investointien toteutumiseen.https://tietokayttoon.fi/-/194055633/tutkimus-lisatoimia-tarvitaan-kaikilla-sektoreilla-ilmasto-ja-energiatavoitteiden-saavuttamiseen
-
13.6.2023 | Eläimestä ihmiseen tarttuvien tautien (zoonoosien) ehkäisy vaatii ennakoivia toimia, jotka perustuvat vallitsevan tilanteen poikkitieteelliseen ymmärrykseen. Merkittävimpien zoonoosien seurantatulokset vuosilta 2011–2021 on koottu yhteen, jotta Suomen zoonoositilannetta ja kehityksen suuntauksia voidaan ymmärtää.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-zoonoosiseurannan-tuloksista-valmistunut
-
21.6.2023 | POLICY BRIEF 2023:26 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana v altioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). Ju...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/26-2023-Rannikkovesille+tuntuvia+kuormitusv%C3%A4hennyksi%C3%A4.pdf/1800c21b-c0ce-092b-e3da-b4a216d13026?version=1.0&t=1687326814552
-
27.4.2023 | Biokaasutuotannolta odotetaan monia etuja. Parhaimmillaan se tukee samanaikaisesti yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden kiertotaloutta, ilmastotavoitteita, vesien- ja merensuojelua, huoltovarmuutta, omavaraisuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta. Etujen saavuttaminen edellyttää kuitenkin kestäviä toimintatapoja koko tuotantoketjussa.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-biokaasutuotannon-kestavyys-varmistettava-ohjauskeinoja-kehittamalla
-
5.3.2021 | Vesiensuojelun ravinnekuormituskatot on mahdollista saavuttaa fosforin osalta vain toteuttamalla maatalouden suojelutoimet kaikessa laajuudessaan, kipsikäsittely mukaan lukien. Näin todetaan Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen toteuttamassa Rannikon tila -tutkimuksessa. Tutkimus mallinsi Suomen rannikkoalueen vesien tilaa vuosina 2027, 2040 ja 2070 valuma-alueella tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden valossa.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-nykyiset-vesiensuojelutoimenpiteet-eivat-riita-turvaamaan-itameren-rannikkovesien-elinvoimaisuutta
-
23.9.2024 | POLICY BRIEF 2024:20 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/20-2024-Kohti+selke%C3%A4mpi%C3%A4+ja+vaikuttavampia+vapaaehtoisia+hiilimarkkinoita.pdf/d0fd548c-080e-6d3e-787c-59b584c53a80?version=1.0&t=1727070117205
-
11.4.2022 | Suomen zoonoositilanne ja riskit yhteisen terveyden näkökulmasta Päättynyt Toteuttajat Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Rahoitussumma 100 000 € Hankkeen perustiedot Kesto: 9/2022–6/2023 Muutokset ympäristö ja ilmasto -olosuhteiss...https://tietokayttoon.fi/-/suomen-zoonoositilanne-ja-riskit-yhteisen-terveyden-nakokulmasta
-
21.3.2025 | VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23, 00023 Valtioneuvosto vnk.fi p. 0295 16001 STATSRÅDETS KANSLI PB 23, 00023 Statsrådet vnk.fi\sv Tfn 0295 16001 Tietotarvekuvaukset Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt ministeriöitä tietotarve-esitykset vuosittain laad...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/235377331/Vuoden%202025%20tutkimussuunnitelman%20tietotarvekuvaukset-.pdf/d512804d-8c6d-694a-deaa-9d8b3ddec2d1?version=1.0&t=1742542395544&download=true
-
29.6.2022 | Ympäristölaatunormit pohjaveden pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioinnissa (LaatuNOPPA) Päättynyt Toteuttajat Suomen ympäristökeskus SYKE, ACTS Rahoitussumma 150 000 € Hankkeen perustiedot Kesto: 6/2022–5/2024 Suomessa puhtaan pohjaveden merki...https://tietokayttoon.fi/-/ymparistolaatunormit-pohjaveden-pilaantumisen-ja-puhdistustarpeen-arvioinnissa-laatunoppa-
-
23.3.2026 | Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Valtioneuvoston kanslia PL 23 Snellmaninkatu 1 A 0295 16001 [email protected] 0002...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/258175021/Tietotarvekuvaukset_tarjouskilpailu_2-2026.pdf/a5a8047d-1575-5d0a-22f7-97ed6856332e?t=1774248495626
-
1.12.2021 | Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2035 mennessä on mahdollista, ja suomalaiset toimijat ovat tähän myös vahvasti sitoutuneet. Päästötavoitteiden saavuttaminen on riippuvainen suurista investoinneista ja infrastruktuurin tulee uusiutua nopeasti. Samalla on varmistettava hiilinielujen vahvistuminen ja kustannusten jakautuminen oikeudenmukaisesti. Tuoreen selvityksen mukaan kasvihuonekaasupäästö...https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-hiilineutraaliuden-saavuttaminen-edellyttaa-kestavia-investointeja-ja-rakenteellisia-muutoksia
-
21.3.2023 | POLICY BRIEF 2023:11 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf/8d2dd662-12cb-c868-c2a1-d3ec85b91fac/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf?version=1.0&t=1679383617209
-
21.3.2023 | POLICY BRIEF 2023:11 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf/8d2dd662-12cb-c868-c2a1-d3ec85b91fac/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf?version=1.0&t=1679383617209
-
21.3.2023 | POLICY BRIEF 2023:11 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/11-2023-Biokaasutuotannon+kest%C3%A4vyys+varmistettava.pdf/8d2dd662-12cb-c868-c2a1-d3ec85b91fac?version=1.0&t=1679383617209
-
Arvonlisän kasvua ekosysteemipalveluista Biotalousstrategian 2022–2035 yhtenä toimenpiteenä on kasvattaa ekosysteemipalveluihin perustuvien elinkeinojen arvonlisää. Analysoiduissa maatalous-, ruoko-, keruutuote- ja terveysalan yrityksissä arvioiti...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=47501
-
31.1.2019 | Metsäkadon vähentäminen ja metsityksen lisääminen ovat tuoreen tutkimuksen mukaan maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden näkökulmasta perusteltuja, vaikka metsien kokonaisnieluun verrattuna niiden vaikutukset ovatkin suhteellisen pieniä. Ilmaston kannalta hyödyllisintä olisi rajoittaa etenkin turvemailla sijaitsevien metsien metsäkatoa eli metsien raivaamista muun maankäytön tarpeisiin.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-metsakadon-vahentaminen-ja-metsityksen-lisaaminen-auttaisivat-osaltaan-suomea-saavuttamaan-ilmastotavoitteensa