Sök
- Fess-sök
Visar 1-40 av 51 resultat.
-
15.2.2018 | Kalle A. Piirainen (ed.), Kimmo Halme, Tomas Åström, Neil Brown, Martin Wain, Kalle Nielsen, Xavier Potau, Helka Lamminkoski, Vesa Salminen, Janne Huovari, Henri Lahtinen, Hanna Koskela Erik Arnold, Patries Boekholt, Helene Urth How can the EU Fra...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/8-2018-How+can+the+EU+Framework.pdf/8c2568a8-e42f-44c7-b265-3f15c27b5f9b?version=1.0&t=1518677663000
-
29.11.2017 | Yrittäjyyden uudet suunnat – selvitys hallituksen toimenpiteistä yrittäjyyden vahvistamiseksi Marraskuu 2017 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 75/2017 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika Valtioneuvoston kanslia, 29.1...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/75_Yritt%C3%A4jyyspaketti_Raportti_2017-11-16_.pdf/e4df79ef-3fd8-4f1b-aa38-bb44f31464e2?version=1.0&t=1511938092000
-
5.4.2018 | Tulevaisuusselonteon taustaselvitys Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta Huhtikuu 2018 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2018 2 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika Valtio...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/34-2018-Tulevaisuusselonteon+taustaselvitys+Pitka%CC%88n+aikava%CC%88lin+politiikalla+la%CC%88pi+murroksen+taitettu+270318.pdf/90b0f98a-61cb-45ea-b936-34369037a17b?version=1.0&t=1522904712000
-
21.12.2017 | Innovatiiviset julkiset hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen Joulukuu 2017 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 82/2017 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika Valtioneuvoston kanslia, 14.12.2017 Tekijät Vi...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/82_Innohankinnat+Teas+Loppuraportti1912.pdf/8fb7aaef-e317-4b46-be23-f3506287637f?version=1.0&t=1513838440000
-
19.1.2018 | 1(96) VALTIONEUVOSTON KANSLIA 22.9.2016 Alivaltiosihteeri Timo Lankinen Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2017 taustamuistio Selvitys- ja tutkimussuunnitelma on valmisteltu valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointi- toimin...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170796/Vuoden%202017%20selvitys-%20ja%20tutkimussuunnitelman%20taustamuistio.pdf/1a35934c-9c14-4a42-9a4c-aec7556963ff?version=1.0&t=1516355893000&download=true
-
15.12.2016 | Janne Lehenkari, Antti Pelkonen, Mika Nieminen, Torsti Loikkanen, Erik Arnold & Terttu Luukkonen Osaamispääoman hyödyntäminen ja vaikuttavampi julkisten T&K-voimavarojen kohdentaminen Joulukuu 2016 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan ju...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/334527/Osaamisp%C3%A4%C3%A4oman+hy%C3%B6dynt%C3%A4minen+ja.pdf/c8851269-4f9f-41e3-85f1-0a141a913552?version=1.0&t=1481797220000
-
29.11.2021 | VALTIONEUVOSTON KANSLIA 25.11.2021 Alivaltiosihteeri Timo Lankinen Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2022 taustamuistio Selvitys- ja tutkimussuunnitelma on valmisteltu valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koo...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170796/Vuoden%202022%20selvitys-%20ja%20tutkimussuunnitelman%20taustamuistio.pdf/42662302-a12d-2d9d-3ba7-468dea64bdfc?version=1.0&t=1638173244242&download=true
-
4.10.2016 | STARTUP-YRITYSTEN KASVUN AJURIT JA PULLONKAULAT Syyskuu 2016 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 30/2016 2 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika Valtioneuvoston kanslia, 6.10.2016 Tekijät Henri Lahtinen, Henrik Pekkala, ...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/1034423/Startup-yritysten+kasvun+ajurit+ja+pullonkaulat.pdf/31152558-ae58-42ef-9cf0-e2483ec45bc1?version=1.0&t=1480320449000
-
10.1.2017 | Petri Virtanen, Jari Smedberg, Pirkko Nykänen ja Jari Stenvall Palvelu- ja asiakastietojärjestelmien integraation vaikutukset sosiaali- ja terveyspalveluissa Tammikuu 2017 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2017 2 KUVAI...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/2_Palvelu-+ja+asiakastietoj%C3%A4rjestelmien+integraation+vaikutukset+sosiaali-+ja+terveyspalveluissa.pdf/bcc5b696-7e81-4121-b496-c9ac78be815e?version=1.0&t=1484031013000
-
9.3.2017 | Ella Mikkola – Mikko Nurmisto – Veli-Pekka Saarnivaara Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö – miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Maaliskuu 2017 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2017 2 KU...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/34_ekty-loppuraportti-1-osakokonaisuus-2017-03-09.pdf/869be350-204f-4f58-8687-ca0d6f5272cb?version=1.0&t=1489067187000
-
23.5.2016 | Jyri Seppälä – Olli Sahimaa – Juha Honkatukia – Helena Valve – Riina Antikainen – Petrus Kautto – Tuuli Myllymaa – Ilmo Mäenpää – Hanna Salmenperä – Katriina Alhola – Jussi Kauppila – Jani Salminen Kiertotalous Suomessa – toimintaympäristö, ohjaus...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/25_Kiertotalous+Suomessa.pdf/5a942ae7-9ec8-4b54-a079-f99c8ba2f8f1?version=1.0&t=1463990628000
-
23.3.2017 | Tammikuu 2017 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 7/2017 Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät Xavier Irz – Csaba Jansik – Annu Kotiranta – Mika Pajarinen – Henna Puukko – Antti-Jussi Tahvanainen Julkaisij...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/7_2017_Suomalaisen+elintavikeketjun+menestyksen+avaintekij%C3%A4t.pdf/9e7169af-31b9-4458-a341-7ac2bdca1c4e?version=1.0&t=1490267958000
-
23.1.2018 | Aila Korpi, Risto Hietala, Johanna Kiesi ja Mari Räkköläinen Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus Osaamisperusteisuuden tila Tammikuu 2018 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusar...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/85_2017_Osaamisperusteisuuden-tila_KARVI_VNTEAS+(3).pdf/5d4ef60f-31e6-42dd-aa68-2547b04ac1e3?version=1.0&t=1516696465000
-
20.9.2018 | VALTIONEUVOSTON KANSLIA Alivaltiosihteeri Timo Lankinen Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2019 – taustamuistio Selvitys- ja tutkimussuunnitelma on valmisteltu valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivas...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170796/Vuoden%202019%20selvitys-%20ja%20tutkimussuunnitelman%20taustamuistio.pdf/4fb9335d-c169-4641-ba70-db60e3948906?version=1.0&t=1537440733000&download=true
-
10.3.2017 | Antti Kaihovaara, Katri Haila, Kirsi Noro, Vesa Salminen, Valtteri Härmälä, Kimmo Halme, Kari Mikkelä, Veli-Pekka Saarnivaara, Henrik Pekkala Innovaatioekosysteemit elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyön vahvistajina Helmikuu 2017 Valtioneuvost...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/28_innovaatioekosysteemit-elinkeinoelaman-ja-tutkimuksen-yhteistyon-vahvistajina_kuvamuokattu.pdf/401dd477-d967-44c2-bd57-a74c0f43f095?version=1.0&t=1489128257000
-
28.9.2016 | 1(23) 6. REFORMIT 6.1 Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen tuki Käytettävissä olevan määrärahan yläraja (€): 600 000 Tarjoaja voi tehdä ehdotuksen koko 6.1 –teeman tietotarpeesta tai osasta niitä. OSAHANKE A. Sote- ja maakuntauudistuksen toime...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170772/Liite+6+Reformit.pdf/065fd365-4e12-4cf9-bcff-09be06d6e18b?t=1475060480000
-
11.4.2016 | Huhtikuu 2016 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 16/2016 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-250-0 Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja Janne Antikainen – Jarmo Eskelinen – Heli Koski – Tommi N...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/16_Massadatasta+liiketoimintaa+ja+tehokkaita+julksiia+palveluja.pdf/4d88126a-ec55-49fd-9ac5-8038f06f9b3f?version=1.0&t=1460355747000
-
16.3.2017 | Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus Heli Koski, Mika Honkanen, Juha Luukkonen, Mika Pajarinen, Teemu Ropponen Maaliskuu 2017 Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 40/2017 2 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika Valtioneuvoston kan...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/40_avoimen+datan+16032017.pdf/0444467d-5400-4f0c-8728-2447cef039ad?version=1.0&t=1489650786000
-
15.2.2016 | Antti Pelkonen, Toni Ahlqvist, Anna Leinonen, Mika Nieminen, Jarno Salonen, Reijo Savola, Pekka Savolainen, Arho Suominen, Hannes Toivanen, Jukka Kyheröinen & Juha Remes mikuu 2016euvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja xx/2016 Kyber...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/9_Kyberosaaminen+Suomessa.pdf/29c8f675-0790-4c2f-91c2-69187b34b37e?version=1.0&t=1455521930000
-
3.5.2016 | Jyri Seppälä – Sirpa Kurppa – Hannu Savolainen – Riina Antikainen – Jari Lyytimäki – Sirkka Koskela – Joonas Hokkanen – Riina Känkänen – Leo Kolttola – Ilkka Hippinen Vihreän kasvun sekä materiaali- ja resurssitehokkuuden avainindikaattorit Toukok...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/23_Avainindikaattorit.pdf/9cb50a04-7e40-4405-b065-4886692ba6b2?version=1.0&t=1462262832000
-
27.11.2025 | 1 (72) Muistio 27.11.2025 Asia- ja asiakirjanumero VN/35217/2025 VN/35217/2025-VNK-3 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/251309810/Vuoden%202026%20tutkimussuunnitelman%20tietotarvekuvaukset.pdf/1e04b7ba-31c6-c5e1-21a8-2569c241e163?t=1764248593777
-
2.5.2016 | Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuott...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/Vihre%C3%A4n+kasvun+ja+resurssitehokkuuden+avainindikaattorit.pdf/ddbb06cc-27eb-4345-a8d4-72f1a2444e4d?version=1.0&t=1462175559000
-
27.11.2025 | 1 (72) Muistio 27.11.2025 Asia- ja asiakirjanumero VN/35217/2025 VN/35217/2025-VNK-3 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/251309810/Vuoden%202026%20tutkimussuunnitelman%20tietotarvekuvaukset.pdf/1e04b7ba-31c6-c5e1-21a8-2569c241e163?version=1.0&t=1764248593777&download=true
-
14.4.2021 | POLICY BRIEF 2021:9 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). Julk...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/9-2021-Vihre%C3%A4t+toimet-ilmastopolitiikan+vaikutuksia+ty%C3%B6llisyyteen.pdf/6e702a22-20b7-560a-46c6-4552a9d4e8b9?version=1.0&t=1618399321429
-
15.9.2023 | POLICY BRIEF 2023:31 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/31-2023-Julkisen+hallinnon+strategiat-kansainv%C3%A4linen+maavertailu.pdf/75d58221-860c-994c-6418-98b67fd54a95?version=1.0&t=1694759417428
-
14.2.2020 | INNOVAATIOTOIMINTAA JA MARKKINOIDEN KEHITTYMISTÄ EDISTÄVÄ SÄÄNTELY Tuomas Takalo vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki ja vieraileva tutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Otto Toivanen professori, Aalto yliopisto Tiivistelmä Tässä kirjoituk...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170751/Innovaatiotoimintaa%20ja%20markkinoiden%20kehittymist%C3%A4%20edist%C3%A4v%C3%A4%20s%C3%A4%C3%A4ntely.pdf/abbbe8bf-f17a-55c9-4bfa-a58148b1b6d3?version=1.0&t=1581663403000
-
14.2.2020 | INNOVAATIOTOIMINTAA JA MARKKINOIDEN KEHITTYMISTÄ EDISTÄVÄ SÄÄNTELY Tuomas Takalo vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki ja vieraileva tutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Otto Toivanen professori, Aalto yliopisto Tiivistelmä Tässä kirjoituk...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170751/Innovaatiotoimintaa+ja+markkinoiden+kehittymist%C3%A4+edist%C3%A4v%C3%A4+s%C3%A4%C3%A4ntely.pdf/abbbe8bf-f17a-55c9-4bfa-a58148b1b6d3?t=1581663403000
-
25.5.2022 | POLICY BRIEF 2022:17 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). Jul...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/17-2022-%C3%84lyk%C3%A4s+sopeutuminen+on+v%C3%A4livaihe+uudistumiselle.pdf/5f153a27-647a-12fe-a187-f98cddbd46ab?version=1.0&t=1653457190900
-
6.10.2016 | Tuoreen selvityksen mukaan Suomi on kansainvälisesti jäljessä startup-toimintaympäristön kehittämisessä. Yhtenä ratkaisuna kehityksessä kirimiseksi selvityksen tekijät Ramboll Management Consulting Oy, Etlatieto Oy, 4Front Oy, Urban Mill sekä The Evidence Network Ltd ehdottavat poikkihallinnollista startup-strategiaa.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-suomi-tarvitsee-poikkihallinnollista-startup-politiikkaa
-
17.2.2020 | Sääntely, joka parantaa yrityksen kannustimia innovaatiotoimintaan voi itse asiassa heikentää innovaatioiden leviämistä – ja päinvastoin, selviää Tuomas Takalon ja Otto Toivasen raportista.https://tietokayttoon.fi/-/innovaatiomyonteisyys-edellyttaa-parempaa-ei-valttamatta-vahempaa-saantelya
-
4.6.2026 | Suomen hitaan talouskasvun syyt Käynnissä Toteuttajat Labore, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Rahoitussumma 300 000 € Hankkeen perustiedot Kesto: 6/2026–6/2027 Suomen talous kasvoi ripeästi vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneenä vuosikymmenenä, mu...https://tietokayttoon.fi/-/suomen-hitaan-talouskasvun-syyt
-
How can the EU Framework Programme for Research and Innovation increase the economic and societal impact of RDI funding in Finland? Tämä selvitys käsittelee Euroopan Unionin Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa tuottamaa lisäarvoa ja tapoja, j...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=24602
-
Framework for innovation-friendly regulation Towards innovation-friendly regulation Radical innovations and break-through technologies are desperately needed in solving to-day’s difficult societal challenges, such as those created by climate chang...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=33701
-
Millä edellytyksillä yritysten tutkimus- ja kehittämispanostukset kasvavat Suomessa? Ollaanko 4 %:n t&k-tavoitetta saavuttamassa? Tutkimuksessa tarkasteltiin yritysten t&k:n kehitystä, t&k-sijaintipaikan valintakriteereitä ja t&k-intensiteetin kas...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=39101
-
Kansainväliset osaajat innovaatiotalouden voimavarana Suomen elinkeinoelämää ja innovaatiotoimintaa muokataan houkuttelevaksi ja vastaanottavaksi kansainvälisille osaajille Yritysten innovaatiopohjaisessa kansainvälisessä kasvussa ei vielä hyödynn...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=23901
-
Keinoja innovatiivisten julkisten hankintojen riskienhallintaan Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien hallinnassa on kyse innovatiivisten ratkaisujen avulla saavutettavien hyötyjen ja korkeamman riskin välisen tasapainon hallinnasta. Kä...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=41801
-
30.1.2019 | Ökad samordning föreslås i fråga om de strategiska val som gäller statsförvaltningens forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Ett gemensamt förfarande för alla förvaltningsområden och en tydlig utdelning av olika roller gör det lättare att göra strategiska val och följa upp valen, konstateras det i en rapport som publicerades den 31 januari. Etlatieto Oy:s, Gaia Consulting Oy:s och Hel...https://tietokayttoon.fi/sv/-/10616/raportti-valtionhallinnon-tki-toiminnan-painopisteiden-valintaan-tarvitaan-lisaa-koordinaatiota-ja-yhteinen-menettelytapa
-
30.1.2019 | Valtionhallinnon tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovaatiotoiminnan strategiavalintoihin esitetään lisää koordinaatiota. Kaikkien hallinnonalojen yhteinen menettelytapa ja roolitus tukevat strategiavalintojen tekemistä ja seurantaa, todetaan 31. tammikuuta julkaistussa raportissa. Etlatiedon, Gaia Consultingin ja Hellonin yhteinen julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.https://tietokayttoon.fi/-/10616/raportti-valtionhallinnon-tki-toiminnan-painopisteiden-valintaan-tarvitaan-lisaa-koordinaatiota-ja-yhteinen-menettelytapa
-
9.11.2017 | Jotta suomalaiset yritykset saisivat suurimman hyödyn kansainvälisistä osaajista, niitä varten pitäisi olla saatavilla nykyistä selvästi enemmän palveluita, jotka auttavat hyödyntämään kansainvälisten osaajien osaamista. Yrityksiä voidaan auttaa esimerkiksi järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia, johtajien mentorointia ja muita yrityspalveluita.https://tietokayttoon.fi/-/kansainvalisista-osaajista-saadaan-suomessa-suurin-hyoty-kehittamalla-palveluja-yrityksille
-
22.2.2022 | Suomen missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kulmakivet (FIMO) Päättynyt Toteuttajat Demos Helsinki, 4FRONT, BIOS-tutkimusyksikkö, University College London – Institute for Innovation and Public Purpose Rahoitussumma 248 000 € Hankkeen perustiedot ...https://tietokayttoon.fi/-/suomen-missiolahtoisen-innovaatiopolitiikan-kulmakivet-fimo-