Sök
- Fess-sök
Visar 61-120 av 139 resultat.
-
2.6.2020 | EUROOPPALAISET HALLINTO- JÄRJESTELMÄT VERTAILUSSA Syyskuu 2016 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 37/2016 2 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika Valtioneuvoston kanslia, 20.9.2016 Tekijät Pekka Kettunen, Siv Sandberg, ...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3934867/37_Eurooppalaiset+hallintoj%C3%A4rjestelm%C3%A4t+vertailussa.pdf/37f87ef3-3537-4968-9b6a-ac13bca1fdfd?version=1.0&t=1591118671000
-
12.12.2016 | Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi). Julkaisun sisällöstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/Kansalaisaloitej%C3%A4rjestelm%C3%A4+kaipaa+lis%C3%A4%C3%A4+l%C3%A4pin%C3%A4kyvyytt%C3%A4.pdf/9af02bd7-bca8-48e9-b3a4-8c3201b23917?version=1.0&t=1481527211000
-
21.3.2025 | VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23, 00023 Valtioneuvosto vnk.fi p. 0295 16001 STATSRÅDETS KANSLI PB 23, 00023 Statsrådet vnk.fi\sv Tfn 0295 16001 Tietotarvekuvaukset Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt ministeriöitä tietotarve-esitykset vuosittain laad...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/235377331/Vuoden%202025%20tutkimussuunnitelman%20tietotarvekuvaukset-.pdf/d512804d-8c6d-694a-deaa-9d8b3ddec2d1?version=1.0&t=1742542395544&download=true
-
14.3.2025 | VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23, 00023 Valtioneuvosto vnk.fi p. 0295 16001 STATSRÅDETS KANSLI PB 23, 00023 Statsrådet vnk.fi\sv Tfn 0295 16001 Tietotarvekuvaukset 1. Taloudellinen kestävyys ..............................................................https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/235377331/Vuoden%202025%20tutkimussuunnitelman%20tietotarvekuvaukset.pdf/98cfb809-6d70-ffb5-2b50-0f819a676d21?t=1741960797277
-
9.5.2019 | Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi). Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. ...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/10-2019-Ammatillisen+liikkuvuuden+osatekij%C3%A4t+ja+ohjauskeinot-alustavia+tuloksia.pdf/0760a4e7-9ea5-8676-57dd-320559ff7cb1?version=1.0&t=1557384770000
-
19.12.2016 | Jarkko Harju, Topi Hokkanen, Marita Laukkanen, Kimmo Ollikka, Saara Tamminen Vuoden 2011 energiaverouudistuksen arviointia Joulukuu 2016 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 61/2016 2 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/61_Vuoden+2011+energiaverouudistuksen+arviointia.pdf/73aa9c40-c490-4b83-bb9a-eb4d3a9f193b?version=1.0&t=1482133243000
-
3.3.2016 | Taustaraportti viranomaisille ja toiminnanharjoittajille kohdistetusta ”Lainsäädännön esteet ja pullonkaulat” Webropol-kyselystä 23.10.2015 Suomen ympäristökeskus Anne Holma, Pekka Leskinen, Eeva Primmer Lainsäädännön esteet ja pullonkaulat virano...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170763/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+esteet+ja+pullonkaulat+viranomaisten+ja+toiminnanharjoittajien+n%C3%A4k%C3%B6kulmista.pdf/754e9722-2eb7-492d-850d-8a7a2cee43ce?t=1457012252000
-
26.1.2016 | Tuomas Matikka, Jarkko Harju ja Tuomas Kosonen Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Joulukuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 5/2016 2 Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja t...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/5_Tuloverotuksen+vaikutus+ty%C3%B6n+tarjontaan.pdf/1d8539b5-f354-4f31-93cf-9a70a6b32c37?version=1.0&t=1453790234000
-
27.11.2025 | 1 (72) Muistio 27.11.2025 Asia- ja asiakirjanumero VN/35217/2025 VN/35217/2025-VNK-3 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/251309810/Vuoden%202026%20tutkimussuunnitelman%20tietotarvekuvaukset.pdf/1e04b7ba-31c6-c5e1-21a8-2569c241e163?t=1764248593777
-
27.11.2025 | 1 (72) Muistio 27.11.2025 Asia- ja asiakirjanumero VN/35217/2025 VN/35217/2025-VNK-3 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/251309810/Vuoden%202026%20tutkimussuunnitelman%20tietotarvekuvaukset.pdf/1e04b7ba-31c6-c5e1-21a8-2569c241e163?version=1.0&t=1764248593777&download=true
-
19.2.2020 | Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi). Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. ...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/4-2020-Politiikkasuosituksia+ammatillisen+liikkuvuuden+ohjauskeinoista.pdf/92eb0903-86c9-3356-8120-0f3a0275eeaf?version=1.0&t=1582101561000
-
2.2.2018 | Sarianne Tikkanen, Riina Antikainen, Petrus Kautto ja Hanna Salmenperä Katsaus kiertotalouden mahdollisiin taloudellisiin ohjauskeinoihin Helmikuu 2018 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4/2018 KUVAILULEHTI Julkaisija ja ...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/4-2018-Katsaus+kiertotalouden+mahdollisiin+taloudellisiin+ohjauskeinoihin.pdf/cf91bf6d-6ab1-4a78-874a-886901311e8a?version=1.0&t=1517554565000
-
23.10.2019 | Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi). Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. ...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/18-2019-Energiaverotuet+ja+kustannustehokas+huoltovarmuus.pdf/baf255f2-3b3c-7d17-ba0d-fa407b856d34?version=1.0&t=1571808180000
-
22.3.2018 | Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi). Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. ...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/15-2018-Kokonaisn%C3%A4kemys+ja+yhteisty%C3%B6-avaimet+asuntosijoitusalan+kehitt%C3%A4miseen.pdf/aa707300-5a90-4ce5-9e30-79b2351f5a9e?version=1.0&t=1521702404000
-
30.11.2018 | Olli Kangas, Pertti Honkanen, Kari Hämäläinen, Markus Kanerva, Ohto Kanninen, Jani-Petri Laamanen, Ville- Veikko Pulkka, Tapio Räsänen, Miska Simanainen, Anna-Kaisa Tuovinen ja Jouko Verho Ideasta kokeiluihin – Loppuraportti perus- tulokokeilun to...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/1034423/63-2016-Ideasta+kokeiluihin+loppuraportti.pdf/1d0b95e2-ac3d-331c-f83e-e2ccd41606de?version=1.0&t=1543578323000
-
15.9.2023 | POLICY BRIEF 2023:31 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/31-2023-Julkisen+hallinnon+strategiat-kansainv%C3%A4linen+maavertailu.pdf/75d58221-860c-994c-6418-98b67fd54a95?version=1.0&t=1694759417428
-
18.8.2022 | POLICY BRIEF 2022:23 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). Jul...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/23-2022-Keinoja+innovatiivisten+julkisten+hankintojen+riskienhallintaan.pdf/884369f5-7ff1-6d47-5751-ce24f315bb20?version=1.0&t=1660808281253
-
5.11.2020 | Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2021 Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 2(8) VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSENTEKOA TUKEVA SELVITYS- JA TUTKIMUS- SUUNNITELMA 2021 Suunnitelman tavoitteet Valtioneuvoston päätöksen...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170796/Vuoden%202021%20selvitys-%20ja%20tutkimussuunnitelma.pdf/9990410e-0baf-c98b-18b5-e086fb2043fb?version=1.0&t=1604580404044&download=true
-
5.11.2020 | Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2021 Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 2(8) VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSENTEKOA TUKEVA SELVITYS- JA TUTKIMUS- SUUNNITELMA 2021 Suunnitelman tavoitteet Valtioneuvoston päätöksen...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170796/Vuoden+2021+selvitys-+ja+tutkimussuunnitelma.pdf/9990410e-0baf-c98b-18b5-e086fb2043fb?t=1604580404044
-
19.3.2019 | POLKU2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi LIITE 14: Agenda2030, ulkopolitiikka ja ihmisoikeudet Tekijät: Ylönen Matti, Salmivaara Anna Julkaisuaika: Maaliskuu, 2019 LIITE 14: Agenda2030, ulkopolitiikka ja ihmisoikeudet 1 1. Johda...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170763/LIITE+14_+AGENDA+2030+ULKOPOLITIIKKA+JA+IHMISOIKEUDET.pdf/f37f37fa-6bcf-70d2-b795-6be6a7defc7a?t=1553001097000
-
13.9.2022 | POLICY BRIEF 2022:28 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). Jul...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/28-2022-Suomen+talous+selvisi+koronapandemiasta+v%C3%A4h%C3%A4isin+vaurioin.pdf/aabb665c-56a2-0a92-268e-88392b55fb6d?version=1.0&t=1663048271565
-
11.1.2017 | Ja T M T Y Tammikuu Valtioneuvo ja tutkimus julkaisusarj rkko H ero Ku ika Paj armo V ritysv 2017 ston selvity toiminnan a 6/2017 arju, S usi, Tu arinen alkone erot s- eppo K omas M , Olli R n us, in ari, Al atikka oppone vest iisa Ko , Niku n, Pe...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/6_Yritysverotus,+investoinnit+ja+tuottavuus.pdf/378c6566-500c-4c90-aa2e-8fa2e3c7469e?version=1.0&t=1484134436000
-
17.9.2021 | POLICY BRIEF 2021:25 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). Jul...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/25-2021-Kuinka+julkinen+hallinto+voi+edist%C3%A4%C3%A4+liikkumisen+palvelumarkkinoiden+kest%C3%A4v%C3%A4%C3%A4+siirtym%C3%A4%C3%A4.pdf/141a2dc7-3a50-9443-4874-c7607db99512?version=1.0&t=1631857822973
-
6.7.2020 | Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi). Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. ...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/18-2020-Poliittiset+toimenpiteet+digitaalisen+hyvinvoinnin+edist%C3%A4miseksi.pdf/ac26f8d1-f175-6ca9-6707-bdebd2d3fef4?version=1.0&t=1594014658157
-
20.4.2022 | POLICY BRIEF 2022:13 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). Jul...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/13-2022-Saasteettomuus+edellytt%C3%A4%C3%A4+vanhojen+keinojen+vahvistamista+ja+uusien+kehitt%C3%A4mist%C3%A4.pdf/2fdc5a80-8b15-bd9e-786b-18b53c40b9dc?version=1.0&t=1650436041769
-
22.8.2023 | POLICY BRIEF 2023:27 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/27-2023-Kulutuksen+hiilijalanj%C3%A4ljen+pienent%C3%A4miseen+l%C3%B6ytyy+keinoja.pdf/71aa5080-2327-3f16-b802-76627ca9586a?version=1.0&t=1692682176873
-
29.4.2019 | Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkijat ovat selvittäneet yritystukien vaikutusta Suomen kilpailukykyyn. 29.4. julkaistun tutkimuksen mukaan tukien painotuksista löytyy niin hyvää kuin korjattavaakin. Tulokset tukevat eniten johtopäätöstä, että energiaverojen palautukset eivät ole parantaneet yritysten taloudellisia tuloksia, työllisyyttä tai energiatehokkuutta.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkijaryhma-selvitti-yritystukien-vaikutusta-kilpailukykyyn
-
30.6.2021 | POLICY BRIEF 2021:20 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). Jul...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/20-2021-Merituulivoiman+kannattavuus.pdf/5685777a-e98c-3bbe-cc10-69ada5b8ca6d?version=1.0&t=1625031626925
-
13.3.2018 | Biopolttoaineiden kustannustehokkaat toteutuspolut vuoteen 2030 Päättynyt Toteuttajat Pöyry Management Consulting Oy, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, TransEnergy Consulting Oy TEC Rahoitussumma 100 000 € Hankkeen perustiedot Kesto: 3/20...https://tietokayttoon.fi/-/biopolttoaineiden-kustannustehokkaat-toteutuspolut-vuoteen-2030
-
18.12.2019 | Päästöoikeuksien hintataso EU:n päästökaupassa on vaihdellut merkittävästi järjestelmän käyttöönotosta lähtien, mikä voi vaikuttaa järjestelmän ohjausvaikutukseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Päästöoikeuksien lattiahintaa on ehdotettu keinoksi varmistaa päästökaupan ohjausvaikutus kaikissa markkinatilanteissa. Esillä on ollut mahdollisuus ottaa lattiahinta käyttöön paikallisesti, esimerkiksi Pohjoismaissa taikka Pohjoismaissa ja Baltian maissa.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-paastooikeuden-alueellinen-lattiahinta-voisi-vaikuttaa-polttoainevalintoihin-sahkon-tuotantomaariin-seka-tuonnin-ja-viennin-taseeseen
-
23.8.2023 | Ohjauskeinoja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen Tiedotustilaisuus 22.8.2023 | KULO-hanke Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus Tilaisuuden ohjelma • Tilaisuuden avaus. Professori Jyri Seppälä, Suome...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170763/KULO-mediatilaisuus-2023-08-22_v12.pdf/be2cdca2-70f2-5962-c095-bc4e9ea64e44?t=1692775468694
-
8.5.2024 | POLICY BRIEF 2024:10 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/10-2024-Hyvin+kohdennetut+latausinfrastruktuurin+tuet+voivat+edist%C3%A4%C3%A4+liikenteen+s%C3%A4hk%C3%B6istymist%C3%A4.pdf/9b6c76a2-83b9-3eb1-ed64-47b268cf9874?version=1.0&t=1715147537193
-
28.5.2021 | POLICY BRIEF 2021:16 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). Jul...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/16-2021-Kaivosveron+vaihtoehtojen+vertailu.pdf/53523843-4328-6fd0-f42d-fc7d3a1b7c58?version=1.0&t=1622180152919
-
3.4.2018 | Suomalainen tutkijaryhmä analysoi EU-budjetin uusia tulonlähteitä. Tutkijoiden mukaan veropohjien liikkuvuus sekä tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutukset puoltavat veropohjien yhtenäistämistä EU-tasolla. Harmonisointi mahdollistaisi EU:n budjetin rahoituksen uudistamisen suoraan jäsenmaiden veropohjista kerättäviin uusiin omiin varoihin perustuvaksi.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkijat-eu-n-budjettirahoituksen-uudistamisesta-suomen-edistettava-ymparisto-ja-yhteisoverojen-harmonisointia
-
16.4.2018 | Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä Päättynyt Toteuttajat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Rahoitussumma 199 983 € Hankkeen perustiedot Kesto: 4/2018–4/2019 Hankkeen tavoitteena o...https://tietokayttoon.fi/-/verotuksen-muutospaineet-ja-tulevaisuuden-verojarjestelma
-
23.4.2020 | Jätteenpolton kiertotalous- ja ilmastovaikutuksiin vaikuttaminen eri ohjauskeinoin Päättynyt Toteuttajat Pöyry Management Consulting Oy Rahoitussumma 123 957 € Hankkeen perustiedot Kesto: 4/2020–1/2021 Euroopan komission julkaisema kiertotalouspak...https://tietokayttoon.fi/-/jatteenpolton-kiertotalous-ja-ilmastovaikutuksiin-vaikuttaminen-eri-ohjauskeinoin
-
30.6.2021 | 30. kesäkuuta julkaistun selvityksen mukaan tuulivoimarakentamista edistetään parhaiten sujuvoittamalla ja selkeyttämällä viranomaismenettelyitä sekä maalle että merelle suunniteltavassa tuulivoimatuotannossa. Selvityksessä tarkasteltiin kolmea osakokonaisuutta: tuulivoimarakentamisen viranomaismenettelyitä, merituulivoiman kannattavuutta sekä tuulivoiman ja aluevalvonnan yhteensovittamista.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-tuulivoimarakentamista-edistetaan-parhaiten-parantamalla-viranomaismenettelyja
-
2.9.2021 | Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen Päättynyt Toteuttajat Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Labore Rahoitussumma 149 938 € Hankkeen perustiedot Kesto: 9/2021–9/2022 Koronapandemia ja sen hillitsemiseksi tehdyt toimet ovat va...https://tietokayttoon.fi/-/koronakriisin-taloudellisten-vaikutusten-kohdentuminen-1
-
22.8.2023 | Suomen ympäristökeskus tutki yhdessä Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa, minkälaisilla ohjauskeinoilla tai niiden yhdistelmillä kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki saataisiin puolitettua vuoteen 2035 mennessä.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-kotitalouksien-hiilijalanjaljen-pienentaminen-puoleen-on-mahdollista
-
8.11.2024 | POLICY BRIEF 2024:23 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/23-2024-Ohjauskeinoja+liikenteen+automaatioon+ja+palveluistumiseen.pdf/5071a4df-5cbe-e47a-9530-5ce2162ff1f2?version=1.0&t=1731047323784
-
8.11.2024 | Valtioneuvosto on julkaissut 8. marraskuuta tutkimusraportin, joka tarkastelee uusien teknologioiden ja palveluiden vaikutuksia liikennejärjestelmään sekä alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Raportissa esitetään myös keinoja, joilla julkinen sektori voisi ohjata vaikutuksia tavoiteltuun suuntaan. Tutkimuksen toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Suomen ympäristökeskus Syke.https://tietokayttoon.fi/-/194055633/tutkimus-ohjauskeinoja-liikenteen-automaatioon-ja-palveluistumiseen
-
4.6.2025 | Kaivoslain uudistuksen vaikutusten arviointi (KAEVA) Käynnissä Toteuttajat Owal Group Oy, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, GeoPool Oy Rahoitussumma 250 998 € Hankkeen perustiedot Kesto: 6/2025–12/2026 Kaivostoimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä o...https://tietokayttoon.fi/-/kaivoslain-uudistuksen-vaikutusten-arviointi-kaeva-
-
7.9.2026 | Policy Brief 2026:5 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2025 tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). Julkaisun sisällö...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/5-2026-Verokannustimet+voivat+vauhdittaa+yksityist%C3%A4+rahoitusta+luonnonarvojen+tuottamiseen.pdf/4d93ec0b-eb7d-17a2-d09b-3bc5c9f42d61?version=1.0&t=1788761588511
-
Vuonna 2021 käynnistettäviksi valitut hankkeet Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa . Sivun sisältöä päivitetään. Yksittäisen hankkeen kuvaus lisätään sivulle kun tilaajan ja toteut...https://tietokayttoon.fi/hankkeet/2021
-
Verokannustimet voivat vauhdittaa yksityistä rahoitusta luonnonarvojen tuottamiseen | Tieto käyttöön
Verokannustimet voivat vauhdittaa yksityistä rahoitusta luonnonarvojen tuottamiseen Luontokadon pysäyttäminen edellyttää nykyistä laajempaa rahoituspohjaa ja useampien toimijoiden osallistumista. Verokannustimet soveltuvat erityisesti tilanteisiin...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=50001 -
Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus Raportissa arvioidaan Suomen nykyisen yritys- ja pääomatuloverotuksen ongelmia ja kehittämisvaihtoehtoja investointikannusteiden, taloudellisen tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmista. Tavoitteena on tarj...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16301
-
Epäterveellinen ruokavalio, vähäinen liikunta ja polarisaatio ‒ syyt, kustannukset ja ohjaustoimet Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää epäterveellisen ruokavalion ja vähäisen vapaa-ajan liikunnan ennustajia, kustannuksia ja ohjaustoim...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=11602
-
Maapohjien aluehintojen arviointimenetelmän kehittäminen kiinteistöverotuksessa Tutkimuksen tavoitteena on tehdä ehdotus maapohjan arvostamisen uudeksi menetelmäksi kiinteistöverotukseen. Kiinteistöverotuksessa maapohjan verotusarvo määritellään a...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=8319
-
Tax incentives can accelerate private financing for the production of nature-related benefits Halting biodiversity loss requires a broader financing base and the participation of a wider range of actors than currently. Tax incentives are particula...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=50002
-
Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen Tämä tutkimus arvioi EU:n budjettirahoituksen uudistamista koskevaa ns. Montin raporttia ja analysoi tulonlähteiksi ehdotettuja uusia omia varoja optimaalisen verotuksen ja fi...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=25803
-
Merituulivoiman kannattavuus Merituulivoimatuotannon kasvu vaatii hankkeiden kannattavuuden parantumista Suomen merituulivoiman tuotantopotentiaali on merkittävä ja tarjoaa mahdollisuuden lisätä uusiutuvan sähkön tuotantoa. Tuulivoimatuotanto mere...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=38901
-
Kaivosveron vaihtoehtojen vertailu Kaivostoiminnan voittoja verottamalla yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus luonnonvarojen käytöstä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa vaihtoehtoiset tavat verottaa kaivostoimintaa ja määritellä näistä toteutt...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=38501
-
Vuoden 2011 energiaverouudistuksen arviointia Suomen energiaverotusta uudistettiin vuoden 2011 alusta. Energiahyödykkeiden verotus kiristyi ja lämmitys- ja liikennepolttoaineiden verotus pohjautui enemmän poltosta aiheutuviin hiilidioksidipäästöih...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15705
-
25.2.2022 | Olika alternativ för genomförande av flygskatt i Finland, alternativens inverkan på antalet flygresor och utsläpp från flygtrafiken samt konsekvenserna för Finlands ekonomi har undersökts grundligt för första gången. I en undersökning som publicerades den 25 februari bedömdes tre alternativ för genomförande av flygskatt. I undersökningen granskades en biljettskatt som graderas enligt resans längd, en fast lyftningsskatt per flygning och en bränsleskatt på EU-nivå.https://tietokayttoon.fi/sv/-/10616/undersokning-ger-ny-information-om-alternativ-for-genomforande-och-effekter-av-flygskatt-i-finland
-
17.12.2018 | Suomen autokanta on selvästi vähemmän arvokas kuin vertailumaissa Ruotsissa ja Norjassa, selviää uudesta tutkimuksesta. Suomen muutokset autoverotukseen vuosina 2003, 2008 ja 2012 eivät näytä vaikuttaneen merkittävästi uusien autojen määrään tai heijastuneen vanhojen autojen poistumiseen autokannasta.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-autoveromuutoksilla-ei-ole-merkittavia-vaikutuksia-uusien-autojen-ensirekisterointien-maariin
-
9.3.2018 | Varainsiirtovero vähentää muuttoja sekä maakuntien sisällä että maakuntien välillä, selviää uudesta tutkimuksesta. Veron takia kotitaloudet asuvat tilanteeseensa sopimattomissa asunnoissa. Veron kielteiset vaikutukset saattavat heijastua myös työmarkkinoiden toimintaan. VATT:n ja Helsingin kaupunginkanslian tutkimus tuottaa uutta tietoa asuntokauppojen varainsiirtoveron vaikutuksista Suomessa.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-varainsiirtovero-vahentaa-muuttamista
-
11.2.2020 | Dieselpolttoaineen verotuen poistaminen olisi tehokas taloudellinen ohjauskeino päästöjen vähentämiseksi, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimus. Poisto heikentäisi vientiteollisuuden kustannuskilpailukykyä, mutta verrattain vähän. Kotitalouksille verotuen poistaminen voitaisiin kompensoida esimerkiksi tulonsiirtoina tai alentamalla ansiotuloverotusta.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-dieselin-verotuen-poisto-auttaisi-vahentamaan-paastoja-haitalliset-vaikutukset-kotitalouksille-voidaan-kompensoida-eri-tavoilla
-
