Haku
- Fess-haku
-
Epäterveellinen ruokavalio, vähäinen liikunta ja polarisaatio ‒ syyt, kustannukset ja ohjaustoimet Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää epäterveellisen ruokavalion ja vähäisen vapaa-ajan liikunnan ennustajia, kustannuksia ja ohjaustoim...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=11602
-
Sujuvia palveluja sivistyksen ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla Uudet yhdyspinnat edellyttävät uudenlaista kehittämistä Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä valtion, maakuntien, kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden palveluiden tuottajien ja ...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=28303
-
Vuonna 2017 käynnistettäviksi valitut hankkeet Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa . Otsikkotason koonti käynnistettäviksi valituista hankkeista. Hankkeet on ryhmitelty selvitys- j...https://tietokayttoon.fi/hankkeet/2017
-
Vuonna 2020 käynnistettäviksi valitut hankkeet Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa . Hankkeet on ryhmitelty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisille painopisteille: K...https://tietokayttoon.fi/hankkeet/2020
-
30.9.2025 | POLICY BRIEF 2025:7 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun sisäl- löstä ...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/7-2025-N%C3%A4k%C3%B6kulmia+aluevaltuutetuille+hyvinvointialueiden+ja+kuntien+yhteisty%C3%B6h%C3%B6n.pdf/1947786b-5ae6-e136-a80e-30f340ff050c?version=1.0&t=1759214809934
-
25.9.2025 | VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23, 00023 Valtioneuvosto vnk.fi p. 0295 16001 STATSRÅDETS KANSLI PB 23, 00023 Statsrådet vnk.fi\sv Tfn 0295 16001 Tietotarvekuvaukset 1. Taloudellinen kestävyys ..............................................................https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/247492634/Tietotarvekuvaukset.pdf/ffd6bd83-8de2-aca7-4ed4-a513ee489a4b?t=1758793088387
-
29.1.2024 | Nykytilanteen kartoitus ― Ikäystävällisyyden arviointimenetelmät 31.10.2023 | Tampereen yliopisto ja Ikäinstituutti HANKE: Ikäystävällisyyden laatuindikaattorit Suomessa – kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen väestön ikääntymiseen Kartoituk...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170763/FI+Vuosiraportti+2023_interactive.pdf/9a09b925-cd14-8caf-2d3d-4ba3d628cc09?t=1706525125024
-
16.9.2021 | Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvu edellyttää ajattelutapojen muuttamista ja erilaisten ristiriitojen tunnistamista. Etenkin tiiviillä kaupunkiseuduilla kävely ja pyöräily tulee nostaa strategioissa ja suunnittelussa ensisijaisiksi kulkutavoiksi. Tämä käy ilmi 16. syyskuuta julkaistusta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet -tutkimuksesta.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-kavelyn-ja-pyorailyn-edistaminen-vaatii-uutta-ajattelua
-
17.1.2023 | POLICY BRIEF 2023:3 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.. Julkaisun sisäl- löstä...https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/3-2023-Kohti+eettist%C3%A4+ja+vastuullista+painopuhetta+(1).pdf/c02a53bc-d186-0d8f-d018-631fee4b2d98?version=1.0&t=1673954175788
-
1.3.2021 | Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä Päättynyt Toteuttajat Suomen sydänliitto ry, Jyväskylän yliopisto, Syömishäiriöliitto Rahoitussumma 150 000 € Hankkeen perustiedot Kesto: 3/2021–2/2023 Lihavuus on merkittävä kansante...https://tietokayttoon.fi/-/kohti-eettisempaa-ja-vastuullisempaa-painopuhetta-ja-kaytantoja
-
29.8.2017 | Kunnon, fyysisen aktiivisuuden ja istumisen vaikutus yhteiskunnallisiin kustannuksiin Päättynyt Toteuttajat UKK-instituutti, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Consulting Oy Rahoitussumma 150 000 € Hankkeen perustiedot Kesto: 1/2017 – 4/2018 Hankkeessa...https://tietokayttoon.fi/-/kunnon-fyysisen-aktiivisuuden-ja-istumisen-vaikutus-yhteiskunnallisiin-kustannuksiin
-
22.9.2020 | Tietynlainen digilaitteiden käyttö voi olla perheille hyväksi. Merkittävä vaikutus on sillä, millaisissa tilanteissa laitteet ovat käytössä perheiden arjessa ja syrjäyttääkö laitteiden käyttö yhdessäoloa ja vuorovaikutusta. Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hankkeessa selvitettiin, miten digilaitteet vaikuttavat perheiden hyvinvointiin ja miten yhteiskunta voisi tukea kansalaisten terveellistä mediankäyttöä.https://tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-digilaitteista-on-seka-haittaa-etta-hyotya-perhesuhteille-yhdessa-vietetty-aika-on-parasta
-
5.4.2018 | UKK-instituutin koordinoiman selvityksen mukaan vähäinen fyysinen aktiivisuus, runsas istuminen ja huono kunto aiheuttavat yhteiskunnalle vähintään 3 miljardin euron vuotuiset kustannukset, kun laskelmissa huomioidaan terveyden- ja sosiaalihuollon kustannukset, tuottavuuskustannukset, tuloverojen menetys, maksetut työttömyysturvaetuudet ja syrjäytymisen kustannukset.https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-liikkumattomuus-maksaa-suomelle-vahintaan-3-miljardia-euroa-vuodessa
-
13.5.2020 | Väestöliitto, Demos Helsinki ja Mediakasvatusseura ovat luoneet tutkimuksen ja asiantuntijatyöpajojen pohjalta tiekartan suomalaiseen digihyvinvointiin. Sen suositukset on suunnattu päättäjille, organisaatioille ja toimielimille. Tiekartta on laadittu osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamaa Digihyvinvointi perheissä – Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi -hanketta.https://tietokayttoon.fi/-/miten-digilaitteet-voisivat-parantaa-hyvinvointia-
-
31.3.2020 | Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt Päättynyt Toteuttajat Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, NHG Finland, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Terveyden ja hyvi...https://tietokayttoon.fi/-/potilas-ja-asiakasturvallisuuden-tilannekuva-ja-seurantamenettelyt
-
21.4.2020 | Kattava koululounas ja välkyt välipalat Päättynyt Toteuttajat Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ammattikeittiöosaajat Amko, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk Rahoitussumma 200 000 € Hankkeen perustiedot Kesto: 4/2020–5/...https://tietokayttoon.fi/-/koulupaivan-valipalat-edistamaan-jaksamista
-
Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset Raportin tavoitteena oli selvittää liikunta-, terveys- ja taloustieteellisen yhteistyön avulla terveyden kannalta liian vähäi...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=25902
-
Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolittuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat Sukupuolittuneita koulutusvalintoja voidaan purkaa antamalla nuorille tietoa ja tukea toisinvalintojen mahdollistamiseksi Suomalaisnuorten koulutus...https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=26202
-
4.1.2016 | Liikkumattomuuden ja epäterveellisen ruokavalion polarisoituminen: yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset ennustajat sekä yhteiskunnalliset kustannukset ja ohjauskeinot Päättynyt Toteuttajat THL, Kuluttajatutkimuskeskus, SYKE Rahoitussum...https://tietokayttoon.fi/-/liikkumattomuuden-ja-epaterveellisen-ruokavalion-polarisoituminen-yksilolliset-yhteisolliset-ja-yhteiskunnalliset-ennustajat-seka-yhteiskunnalliset-ku
-
5.4.2018 | Tommi Vasankari, Päivi Kolu (toim.) Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset Huhtikuu 2018 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31/2018 KUVAIL...https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/31-2018-Liikkumattomuuden+lasku+kasvaa.pdf/3dde40cf-25c0-4b5d-bab4-6c0ec8325e35?version=1.0&t=1522906611000